| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 7069 Kittredge Lane | Otsego | MN | 55301 | $299,900 | 3 | 3 | 1,737 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7291 Conestoga Court | Chanhassen | MN | 55317 | $464,900 | 3 | 3 | 2,576 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5045 Oxford Avenue | Edina | MN | 55436 | $475,000 | 3 | 2 | 1,694 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4236 Quentin Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $1,195,000 | 5 | 5 | 3,497 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18396 Everest Path | Farmington | MN | 55024 | $384,999 | 4 | 2 | 1,699 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3620 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $269,900 | 4 | 2 | 1,576 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13301 Windyhill Road | Minnetonka | MN | 55305 | $510,000 | 5 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 4990 Jamaca Avenue | Lake Elmo | MN | 55042 | $599,900 | 3 | 2 | 2,033 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11640 Wisconsin Avenue | Champlin | MN | 55316 | $389,900 | 3 | 2 | 1,989 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 316 Prairie Way | Bayport | MN | 55003 | $555,000 | 3 | 3 | 2,134 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3099 Jandura Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $499,900 | 4 | 3 | 2,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1929 Ravine Road | Carver | MN | 55315 | $587,530 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 800 89th Avenue | Blaine | MN | 55434 | $350,000 | 4 | 2 | 2,376 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10033 Frederick Place | Eden Prairie | MN | 55347 | $1,595,000 | 5 | 5 | 6,670 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9754 31st Street | Saint Michael | MN | 55376 | $429,400 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2325 Hampshire Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $219,900 | 2 | 1 | 1,056 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 902 Poplar Lane | Watertown | MN | 55388 | $369,900 | 3 | 2 | 1,362 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4135 Shirlee Lane | Shoreview | MN | 55126 | $299,900 | 3 | 2 | 1,668 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3650 Gettysburg Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $249,900 | 2 | 2 | 1,300 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3540 James Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $285,000 | 2 | 2 | 1,599 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3260 Yosemite Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $534,900 | 4 | 3 | 3,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5003 Airlake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $764,900 | 5 | 4 | 3,992 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5051 Airlake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $884,900 | 6 | 5 | 4,381 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1202 11th Avenue | Saint Cloud | MN | 56304 | $214,900 | 3 | 2 | 1,602 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5132 Oxbow Place | Champlin | MN | 55316 | $799,000 | 6 | 5 | 5,414 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7520 Thomas Avenue | Richfield | MN | 55423 | $339,900 | 3 | 2 | 1,991 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 414 Ramsey Avenue | Carver | MN | 55315 | $534,900 | 3 | 3 | 1,920 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1948 Drew Avenue | Minneapolis | MN | 55416 | $749,900 | 3 | 2 | 2,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3328 Alabama Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $790,000 | 4 | 4 | 3,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10464 Grospoint Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $720,000 | 4 | 3 | 3,008 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10422 Hadley Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $454,990 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10682 Hadley Court | Cottage Grove | MN | 55016 | $669,990 | 4 | 3 | 3,290 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10312 Griffin Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $579,990 | 4 | 3 | 2,679 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26 10th Street | Saint Paul | MN | 55102 | $102,000 | 1 | 1 | 809 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1400 Larkspur Drive | Woodbury | MN | 55129 | $744,900 | 4 | 4 | 4,442 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13090 10th Avenue | Zimmerman | MN | 55398 | $310,000 | 2 | 1 | 1,001 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14575 Kingsview Lane | Dayton | MN | 55327 | $820,270 | 4 | 4 | 3,667 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1895 111th Avenue | Blaine | MN | 55449 | $284,900 | 2 | 2 | 1,556 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 15680 Goodview Avenue | Hugo | MN | 55038 | $599,990 | 2 | 2 | 1,930 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18716 Kalmar Court | Lakeville | MN | 55044 | $387,900 | 3 | 3 | 2,760 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2726 Ivan Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $389,900 | 4 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 320 Watkins Glen Court | Chaska | MN | 55318 | $621,665 | 4 | 3 | 2,214 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4195 Narrows Canyon Trail | Chaska | MN | 55318 | $779,000 | 3 | 3 | 2,959 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 324 Watkins Glen Court | Chaska | MN | 55318 | $709,000 | 5 | 4 | 3,363 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55105 | $121,500 | 1 | 1 | 720 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4187 Narrows Canyon Trail | Chaska | MN | 55318 | $896,984 | 5 | 4 | 3,998 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4179 Narrows Canyon Trail | Chaska | MN | 55318 | $789,990 | 5 | 4 | 3,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4170 Narrows Canyon Trail | Chaska | MN | 55318 | $664,990 | 4 | 4 | 2,931 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7248 LaValle Drive | Centerville | MN | 55038 | $695,000 | 3 | 2 | 2,194 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3121 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $549,000 | 5 | 4 | 2,954 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17200 Barberry Circle | Eden Prairie | MN | 55346 | $510,000 | 3 | 2 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5752 23rd Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $325,000 | 2 | 2 | 1,412 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2730 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $316,990 | 3 | 3 | 1,921 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4095 66th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $395,000 | 4 | 2 | 2,056 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1805 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $179,900 | 1 | 1 | 902 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7684 Palisades Avenue | Otsego | MN | 55330 | $300,000 | 2 | 2 | 1,417 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3620 Evergreen Lane | Plymouth | MN | 55441 | $549,900 | 5 | 4 | 3,758 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11172 198th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $550,000 | 4 | 2 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5925 Chowen Avenue | Edina | MN | 55410 | $2,099,900 | 6 | 5 | 5,173 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11037 104th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $279,900 | 3 | 2 | 1,383 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5626 Innsbruck Court | Fridley | MN | 55432 | $250,000 | 2 | 2 | 1,739 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1880 Jefferson Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $659,900 | 3 | 2 | 2,210 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 505 4th Street | Princeton | MN | 55371 | $320,000 | 4 | 2 | 2,654 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5417 Rowland Road | Minnetonka | MN | 55343 | $299,900 | 1 | 1 | 808 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7395 Kagan Avenue | Otsego | MN | 55301 | $319,990 | 3 | 2 | 1,281 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 18492 85th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $525,000 | 5 | 4 | 2,863 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3407 Logan Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $250,000 | 5 | 2 | 1,846 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3929 Williston Road | Minnetonka | MN | 55345 | $425,000 | 4 | 3 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1935 Flandrau Street | Maplewood | MN | 55109 | $385,000 | 3 | 2 | 1,805 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28 Moonlight Bay | Stillwater | MN | 55082 | $689,000 | 2 | 2 | 1,305 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 707 Armitage Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $699,900 | 4 | 3 | 2,844 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6852 Macbeth Circle | Woodbury | MN | 55125 | $246,500 | 2 | 2 | 1,276 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1712 Oak Creek Drive | Chaska | MN | 55318 | $584,990 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13845 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $509,900 | 3 | 3 | 1,913 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1615 7th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $149,900 | 4 | 2 | 2,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4916 Cedar Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $365,000 | 2 | 1 | 1,021 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8571 Savanna Oaks Lane | Woodbury | MN | 55125 | $495,000 | 4 | 4 | 3,104 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13773 102nd Court | Maple Grove | MN | 55369 | $549,900 | 3 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20081 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $449,990 | 2 | 2 | 1,591 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20099 79th Avenue | Corcoran | MN | 55340 | $478,990 | 3 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 300 Van Buren Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $225,000 | 3 | 1 | 1,117 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7930 Golden Valley Road | Golden Valley | MN | 55427 | $355,000 | 2 | 2 | 1,582 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8004 Xyloid Lane | Corcoran | MN | 55340 | $549,990 | 3 | 3 | 2,582 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 3106 Douglas Drive | Crystal | MN | 55422 | $525,000 | 2 | 2 | 1,392 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37298 Heritage Way | North Branch | MN | 55056 | $559,900 | 3 | 3 | 3,216 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3017 Edgewood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $485,000 | 4 | 2 | 1,922 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3628 Regent Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $360,000 | 4 | 2 | 2,255 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6235 Decatur Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $380,000 | 5 | 3 | 2,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17290 90th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $480,000 | 3 | 3 | 2,982 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1481 Ravoux Lane | Chaska | MN | 55318 | $350,000 | 2 | 2 | 1,398 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1283 108th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $405,000 | 3 | 2 | 2,344 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 110105 Arboretum Way | Chaska | MN | 55318 | $389,900 | 5 | 2 | 1,536 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1084 Tamberwood Court | Woodbury | MN | 55125 | $644,000 | 5 | 4 | 4,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 350 Saint Peter Street | Saint Paul | MN | 55102 | $175,000 | 1 | 1 | 901 | Condo | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 624 Hennes Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $479,900 | 4 | 2 | 2,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15717 Aquila Avenue | Savage | MN | 55378 | $749,000 | 4 | 4 | 3,019 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1381 Mechanic Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $325,000 | 3 | 2 | 1,824 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9068 Rice Lake Road | Maple Grove | MN | 55369 | $399,900 | 3 | 2 | 1,584 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2738 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $353,990 | 3 | 3 | 2,317 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2732 Kepler Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $321,990 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
Page 15 of 114



































































































