| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 14309 11th Avenue | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 5 | 2 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2864 Lexington Place | Roseville | MN | 55113 | $435,000 | 4 | 3 | 2,082 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10548 Noble Circle | Brooklyn Park | MN | 55443 | $579,900 | 4 | 4 | 3,804 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 112704 Hundertmark Road | Chaska | MN | 55318 | $209,900 | 3 | 1 | 1,596 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17925 Eventide Way | Lakeville | MN | 55044 | $615,000 | 4 | 4 | 3,024 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10166 Shadyview Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $959,900 | 5 | 5 | 4,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 28329 Lakeside Lane | Lindstrom | MN | 55045 | $769,500 | 4 | 3 | 3,020 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 130 Bergamot Drive | Medina | MN | 55340 | $1,950,000 | 5 | 5 | 7,877 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17 Monarch Lane | North Oaks | MN | 55127 | $1,800,000 | 5 | 5 | 5,804 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3810 Bassett Creek Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $475,000 | 4 | 3 | 3,042 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 11236 Vessey Circle | Bloomington | MN | 55437 | $259,900 | 2 | 2 | 1,336 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17949 235th Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $585,900 | 4 | 4 | 3,045 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23 Scotch Pine Circle | North Oaks | MN | 55127 | $1,470,000 | 4 | 5 | 6,937 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 316 Wagner Way | Elko New Market | MN | 55054 | $409,900 | 3 | 2 | 1,652 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7561 Woods Edge Boulevard | Circle Pines | MN | 55014 | $329,999 | 3 | 3 | 1,643 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 450 Ford Road | Saint Louis Park | MN | 55426 | $89,000 | 1 | 1 | 808 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5386 Heath Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $370,000 | 3 | 2 | 1,304 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9114 190th Avenue | Nowthen | MN | 55330 | $579,900 | 5 | 4 | 2,620 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 16271 Valley Drive | Andover | MN | 55304 | $279,900 | 3 | 2 | 1,346 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6201 Janero Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $735,000 | 3 | 3 | 3,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2457 Dianna Lane | Little Canada | MN | 55117 | $1,500,000 | 5 | 4 | 4,308 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 9490 Wedgewood Drive | Woodbury | MN | 55125 | $699,900 | 5 | 4 | 4,890 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 576 Lexington Parkway | Saint Paul | MN | 55116 | $389,000 | 2 | 2 | 1,258 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2201 Village Lane | Bloomington | MN | 55431 | $305,000 | 2 | 2 | 1,285 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4151 Boone Avenue | New Hope | MN | 55427 | $175,000 | 2 | 2 | 971 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3340 Blaisdell Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $119,900 | 1 | 1 | 816 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5657 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $364,900 | 3 | 1 | 1,482 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1500 Lakeview Curve | Eagan | MN | 55122 | $450,000 | 5 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Lyndale Avenue | Richfield | MN | 55423 | $174,500 | 1 | 1 | 711 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3685 Commonwealth Road | Woodbury | MN | 55125 | $609,900 | 5 | 4 | 3,514 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7559 Derby Lane | Shakopee | MN | 55379 | $264,559 | 3 | 2 | 1,576 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7743 146th Terrace | Savage | MN | 55378 | $699,900 | 3 | 2 | 1,982 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3112 Bryant Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $235,000 | 2 | 1 | 912 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 8840 235th Street | Lakeville | MN | 55044 | $624,900 | 4 | 3 | 2,470 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 506 Birch Street | Isanti | MN | 55040 | $299,900 | 3 | 2 | 1,906 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2120 Queensland Lane | Plymouth | MN | 55447 | $999,989 | 5 | 3 | 4,516 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6245 5th Avenue | Richfield | MN | 55423 | $325,000 | 3 | 2 | 1,602 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4824 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $159,900 | 1 | 1 | 800 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5632 James Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $450,000 | 3 | 2 | 1,929 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2617 Kimball Avenue | Annandale | MN | 55302 | $549,900 | 3 | 3 | 1,916 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 5602 285th Avenue | Isanti | MN | 55040 | $519,900 | 3 | 2 | 1,807 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1373 Summit Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $2,850,000 | 6 | 5 | 7,865 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2403 Highover Trail | Chanhassen | MN | 55317 | $1,225,000 | 5 | 5 | 4,200 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1922 Highview Terrace | Shakopee | MN | 55379 | $399,990 | 4 | 3 | 1,989 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 603 Lake Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,299,700 | 3 | 2 | 2,036 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 1222 Douglas Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $534,000 | 4 | 3 | 2,687 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4721 France Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $350,000 | 3 | 1 | 1,511 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11457 16th Street | Saint Michael | MN | 55376 | $300,000 | 4 | 4 | 2,173 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2745 Blackstone Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $374,500 | 3 | 1 | 1,803 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 257 Orange Street | Waconia | MN | 55387 | $342,927 | 4 | 2 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1765 Riverwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $210,000 | 2 | 2 | 1,175 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 626 Eastgate Parkway | Mahtomedi | MN | 55115 | $795,000 | 4 | 3 | 3,110 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2724 France Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $354,900 | 4 | 3 | 1,964 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1304 Linwood Road | Belle Plaine | MN | 56011 | $410,000 | 2 | 2 | 1,406 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5197 383rd Street | North Branch | MN | 55056 | $240,000 | 2 | 2 | 1,141 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 570 Dorland Road | Maplewood | MN | 55119 | $450,000 | 4 | 3 | 2,544 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13511 Carmody Drive | Eden Prairie | MN | 55344 | $249,927 | 2 | 2 | 1,148 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 914 82nd Street | Bloomington | MN | 55420 | $439,900 | 4 | 2 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14791 Cobalt Street | Ramsey | MN | 55303 | $234,500 | 2 | 3 | 1,383 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 63 Iowa Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $270,000 | 3 | 1 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1639 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $710,000 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5160 Bald Eagle Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $549,900 | 4 | 3 | 2,886 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 510 Jacob Street | Hamburg | MN | 55339 | $599,000 | 4 | 2 | 3,081 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16161 Unity Street | Andover | MN | 55304 | $329,000 | 3 | 2 | 2,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10589 Water Lily Lane | Woodbury | MN | 55129 | $860,000 | 3 | 3 | 3,424 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1031 Bayard Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $349,900 | 3 | 2 | 2,166 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1424 Rhode Island Avenue | Golden Valley | MN | 55427 | $475,000 | 3 | 2 | 1,590 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 373 105th Avenue | Blaine | MN | 55434 | $304,900 | 3 | 2 | 1,405 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5641 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $349,990 | 3 | 1 | 1,180 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 620 Madison Street | Anoka | MN | 55303 | $315,000 | 3 | 2 | 1,458 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5237 Jansen Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $554,900 | 4 | 3 | 3,346 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8986 Waconia Street | Blaine | MN | 55449 | $420,000 | 3 | 2 | 1,836 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8007 Xerxes Avenue | Bloomington | MN | 55431 | $170,000 | 2 | 2 | 954 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1173 Mclean Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $194,900 | 2 | 1 | 1,102 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2900 11th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $200,000 | 2 | 2 | 1,164 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 7600 Southridge Court | Savage | MN | 55378 | $242,000 | 2 | 2 | 1,375 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2442 Orchard Lane | White Bear Lake | MN | 55110 | $419,000 | 4 | 2 | 1,836 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1318 Eleanor Avenue | Saint Paul | MN | 55116 | $465,000 | 4 | 2 | 1,854 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8676 Fairhill Lane | Monticello | MN | 55362 | $384,900 | 5 | 2 | 2,231 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1698 Alphon Drive | Victoria | MN | 55386 | $445,000 | 4 | 3 | 2,780 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4915 200th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $575,000 | 3 | 4 | 3,382 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10977 Harbor Lane | Dayton | MN | 55369 | $550,000 | 3 | 2 | 1,862 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2819 Farrington Street | Roseville | MN | 55113 | $349,000 | 4 | 2 | 2,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7286 Clay Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $374,900 | 3 | 2 | 2,092 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 37456 Hallmark Drive | North Branch | MN | 55056 | $449,990 | 3 | 3 | 1,928 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 260 Westview Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $159,900 | 2 | 2 | 1,141 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 13345 Foliage Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $399,900 | 4 | 2 | 1,959 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 707 Hickory Street | Isanti | MN | 55040 | $394,900 | 5 | 3 | 2,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8501 124th Lane | Champlin | MN | 55316 | $390,000 | 3 | 3 | 2,296 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4317 Brigadoon Drive | Shoreview | MN | 55126 | $1,835,000 | 5 | 5 | 5,681 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2500 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55405 | $725,000 | 5 | 2 | 2,386 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1752 Carriage Drive | Victoria | MN | 55386 | $799,000 | 5 | 5 | 4,313 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19780 Java Path | Lakeville | MN | 55044 | $439,000 | 4 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 251 Euclid Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $329,900 | 4 | 2 | 1,980 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14860 62nd Street | Annandale | MN | 55302 | $1,350,000 | 3 | 2 | 1,836 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 6930 Foxglove Circle | Excelsior | MN | 55331 | $625,000 | 4 | 2 | 2,733 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 950 22nd Avenue | New Brighton | MN | 55112 | $349,900 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2059 2nd Street | White Bear Lake | MN | 55110 | $289,000 | 3 | 1 | 1,750 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 829 Autumn Way | Stillwater | MN | 55082 | $450,000 | 3 | 3 | 2,065 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9736 Evergreen Avenue | Brooklyn Park | MN | 55443 | $435,000 | 3 | 4 | 2,264 | House | — | — | — |
Page 47 of 114



































































































