| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 3455 146th Street | Rosemount | MN | 55068 | $399,900 | 4 | 2 | 1,938 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 801 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $450,000 | 1 | 2 | 1,232 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 643 121st Lane | Coon Rapids | MN | 55448 | $335,000 | 4 | 2 | 2,053 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 Rush Point Drive | Stanchfield | MN | 55080 | $300,000 | 3 | 2 | 2,162 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6140 Saint Croix Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $325,000 | 3 | 2 | 1,223 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1181 Edgcumbe Road | Saint Paul | MN | 55105 | $99,900 | 1 | 1 | 960 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 3844 Raspberry Ridge Road | Prior Lake | MN | 55372 | $375,000 | 3 | 3 | 2,169 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 28323 128th Street | Baldwin Twp | MN | 55398 | $525,000 | 4 | 3 | 2,300 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5309 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $465,000 | 3 | 2 | 2,140 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10819 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $440,000 | 3 | 3 | 2,912 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17471 Gettysburg Way | Lakeville | MN | 55044 | $279,000 | 3 | 3 | 1,450 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 620 Liberty Way | Vadnais Heights | MN | 55127 | $320,000 | 2 | 2 | 1,470 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 337 Leeward Trail | Woodbury | MN | 55129 | $190,000 | 2 | 2 | 1,091 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6822 Benton Circle | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $269,500 | 2 | 2 | 1,325 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1913 Fox Ridge Drive | West Saint Paul | MN | 55118 | $175,000 | 2 | 1 | 1,000 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 18949 Embry Avenue | Farmington | MN | 55024 | $424,900 | 3 | 2 | 2,249 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2951 Independence Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $339,000 | 2 | 1 | 1,423 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 343 Sunrise Lane | Champlin | MN | 55316 | $398,500 | 4 | 2 | 2,133 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1252 Southridge Court | Belle Plaine | MN | 56011 | $349,900 | 4 | 3 | 2,503 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6517 Edgewood Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $379,900 | 4 | 2 | 1,740 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5024 Benton Avenue | Edina | MN | 55436 | $649,000 | 3 | 2 | 1,712 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1266 129th Lane | Blaine | MN | 55434 | $349,900 | 4 | 2 | 1,586 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1033 15th Ave SE | Minneapolis | MN | 55414 | $260,000 | 3 | 1 | 1,293 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1519 Balinese Street | Shakopee | MN | 55379 | $255,000 | 3 | 2 | 1,540 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5973 178th Street | Lakeville | MN | 55044 | $619,000 | 5 | 4 | 3,184 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4060 87th Street | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $783,000 | 5 | 4 | 3,710 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $525,000 | 1 | 1 | 1,024 | Condo | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 18271 Kent Street | Elk River | MN | 55330 | $309,900 | 2 | 2 | 1,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12531 Marion Court | Rogers | MN | 55374 | $310,000 | 2 | 2 | 1,681 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6164 Colfax Lane | Minneapolis | MN | 55419 | $375,000 | 3 | 1 | 1,233 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1331 Stillwater Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $479,000 | 5 | 3 | 2,380 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 246 Snowdrop Trail | Waconia | MN | 55387 | $450,000 | 4 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3412 Saint Francis Boulevard | Anoka | MN | 55303 | $300,000 | 4 | 2 | 2,006 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1908 Whitewater Trail | Brooklyn Park | MN | 55444 | $299,900 | 3 | 1 | 1,764 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 689 Lake View Echo | Woodbury | MN | 55129 | $350,000 | 2 | 2 | 1,464 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4314 Zane Avenue | Crystal | MN | 55422 | $279,900 | 2 | 1 | 1,288 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 720 3rd Avenue | Minneapolis | MN | 55413 | $149,900 | 1 | 1 | 722 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 439 Forest Road | East Bethel | MN | 55092 | $230,000 | 0 | 1 | 464 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8668 Platinum Drive | Woodbury | MN | 55129 | $625,000 | 4 | 4 | 2,778 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8588 Brinkley Lane | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $265,000 | 2 | 2 | 1,260 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 508 Main Street | Winthrop | MN | 55396 | $182,900 | 3 | 2 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1751 Clarence Street | Maplewood | MN | 55109 | $295,000 | 2 | 2 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6357 15th Street | Oakdale | MN | 55128 | $214,900 | 2 | 2 | 1,200 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18520 Ixonia Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $799,990 | 5 | 5 | 4,291 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10651 Sherman Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $250,000 | 2 | 2 | 1,280 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1412 Edgerton Street | Saint Paul | MN | 55130 | $275,000 | 2 | 1 | 942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5738 Zane Avenue | Crystal | MN | 55429 | $349,900 | 4 | 3 | 2,410 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1845 White Pine Court | Stillwater | MN | 55082 | $800,000 | 5 | 5 | 4,347 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8 Golden Lake Road | Circle Pines | MN | 55014 | $360,000 | 4 | 2 | 1,989 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10411 Cedar Lake Road | Minnetonka | MN | 55305 | $125,000 | 1 | 1 | 840 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5405 206th Street | Farmington | MN | 55024 | $215,000 | 2 | 2 | 1,175 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2804 Churchill Street | Roseville | MN | 55113 | $337,000 | 3 | 1 | 1,453 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 682 Tanager Road | Waconia | MN | 55387 | $899,999 | 5 | 4 | 4,741 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12228 Allen Drive | Burnsville | MN | 55337 | $385,000 | 4 | 3 | 2,205 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1597 Margaret Street | Saint Paul | MN | 55106 | $305,000 | 4 | 2 | 1,637 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1117 Portland Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $675,000 | 3 | 4 | 2,910 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2643 Oak Ridge Trail | Woodbury | MN | 55125 | $439,000 | 3 | 3 | 2,685 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1124 Norton Street | Saint Paul | MN | 55117 | $152,900 | 2 | 1 | 1,228 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12037 84th Way | Maple Grove | MN | 55369 | $449,900 | 4 | 4 | 2,555 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3280 Donald Avenue | Eagan | MN | 55121 | $274,900 | 3 | 1 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12777 Cedar Ridge Lane | Champlin | MN | 55316 | $950,000 | 5 | 5 | 4,710 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4289 159th Court | Rosemount | MN | 55068 | $390,000 | 4 | 2 | 1,796 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5708 Glen Avenue | Minnetonka | MN | 55345 | $900,000 | 5 | 3 | 3,323 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1989 Dwight Lane | Minnetonka | MN | 55305 | $4,750,000 | 3 | 6 | 10,614 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2708 Webster Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $329,900 | 3 | 2 | 1,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3455 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $159,900 | 2 | 1 | 720 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5825 158th Avenue | Ramsey | MN | 55303 | $500,000 | 5 | 4 | 3,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1705 Fulham Street | Lauderdale | MN | 55113 | $144,900 | 1 | 1 | 682 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3554 Widgeon Way | Eagan | MN | 55123 | $375,000 | 4 | 3 | 2,051 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 713 122nd Avenue | Coon Rapids | MN | 55448 | $419,900 | 4 | 2 | 2,004 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3214 Shorewood Drive | Rush City | MN | 55069 | $480,000 | 3 | 3 | 2,321 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 9505 Clubhouse Road | Eden Prairie | MN | 55347 | $425,000 | 3 | 3 | 2,532 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 2716 Isle Royale Court | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 3 | 3 | 2,994 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5815 Echo Road | Shorewood | MN | 55331 | $1,599,900 | 5 | 5 | 4,585 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19670 Excelsior Boulevard | Deephaven | MN | 55331 | $2,995,000 | 5 | 7 | 6,137 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 544 Brimhall Street | Saint Paul | MN | 55116 | $520,000 | 3 | 2 | 2,414 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9069 285th Avenue | North Branch | MN | 55056 | $1,675,000 | 4 | 5 | 3,370 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2513 Saint Anthony Boulevard | Saint Anthony | MN | 55418 | $362,000 | 2 | 1 | 1,547 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1830 Eagle Ridge Drive | Mendota Heights | MN | 55118 | $379,900 | 2 | 2 | 1,619 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4219 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $194,900 | 2 | 1 | 942 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 697 Kingfisher Lane | Woodbury | MN | 55125 | $250,000 | 2 | 2 | 1,578 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11340 Harrison Road | Bloomington | MN | 55437 | $460,000 | 4 | 3 | 2,246 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2566 Ellis Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $222,000 | 1 | 2 | 974 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5184 Useppa Trail | Woodbury | MN | 55129 | $514,900 | 5 | 3 | 2,505 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8975 Hunters Way | Apple Valley | MN | 55124 | $550,000 | 3 | 3 | 3,610 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4740 Killarney Drive | Golden Valley | MN | 55422 | $1,595,000 | 5 | 3 | 3,450 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2531 Unity Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $199,900 | 3 | 2 | 1,159 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 622 73rd Way | Brooklyn Park | MN | 55444 | $364,900 | 4 | 2 | 1,976 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5533 Thomas Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $524,900 | 4 | 2 | 2,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1088 Lovell Avenue | Roseville | MN | 55113 | $249,900 | 2 | 2 | 1,457 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4905 102nd Trail | Brooklyn Park | MN | 55443 | $550,000 | 5 | 3 | 2,660 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14361 Hummingbird Street | Andover | MN | 55304 | $339,900 | 2 | 2 | 2,056 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 574 Brunson Street | Saint Paul | MN | 55130 | $220,000 | 3 | 2 | 1,252 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5203 Pathways Avenue | White Bear Lake | MN | 55110 | $465,000 | 4 | 3 | 2,514 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1690 Zumbro Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $593,980 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18194 87th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $615,000 | 5 | 4 | 3,069 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1614 12th Avenue | Saint Cloud | MN | 56304 | $233,000 | 4 | 2 | 2,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2637 Wilds Lane | Prior Lake | MN | 55372 | $500,000 | 4 | 3 | 3,046 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 756 Mcknight Road | Maplewood | MN | 55119 | $325,000 | 3 | 2 | 1,904 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1686 Zumbro Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $467,460 | 3 | 3 | 1,686 | House | — | — | — |
Page 65 of 114



































































































