| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 251 Lake Street | Excelsior | MN | 55331 | $1,349,000 | 4 | 3 | 2,769 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12861 82nd Place | Maple Grove | MN | 55369 | $289,900 | 2 | 2 | 1,180 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 757 Willow Glen Drive | Buffalo | MN | 55313 | $257,500 | 3 | 2 | 1,619 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 635 8th Avenue | Shakopee | MN | 55379 | $329,900 | 3 | 2 | 1,579 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 304 Territorial Street | Watertown | MN | 55388 | $284,000 | 2 | 2 | 2,724 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6244 Portland Avenue | Richfield | MN | 55423 | $339,900 | 3 | 2 | 2,156 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2824 Mckinley Drive | Woodbury | MN | 55125 | $399,900 | 4 | 2 | 1,999 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7152 Walnut Grove Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $389,900 | 3 | 3 | 2,002 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3524 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $451,290 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3517 Trails End Circle | Eagan | MN | 55123 | $523,985 | 4 | 4 | 2,463 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7226 72nd Lane | Brooklyn Park | MN | 55428 | $54,000 | 1 | 1 | 734 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5553 Emerson Avenue | Brooklyn Center | MN | 55430 | $217,900 | 2 | 1 | 1,064 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2726 Dellwood Street | Roseville | MN | 55113 | $379,900 | 5 | 2 | 1,881 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1255 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $324,900 | 4 | 2 | 2,055 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2729 3rd Street | Minneapolis | MN | 55411 | $329,900 | 3 | 3 | 2,250 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1425 28th Street | Minneapolis | MN | 55408 | $110,000 | 1 | 1 | 780 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 878 Monroe Court | Saint Paul | MN | 55102 | $273,000 | 3 | 1 | 1,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 297 Morton Street | Saint Paul | MN | 55107 | $299,900 | 5 | 3 | 1,764 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8777 Jasmine Lane | Eden Prairie | MN | 55344 | $210,000 | 2 | 2 | 1,012 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 14177 Ash Boulevard | Becker | MN | 55308 | $339,900 | 4 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1527 Windemere Circle | Fridley | MN | 55421 | $449,000 | 3 | 3 | 2,502 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3601 Heidelberg Lane | Saint Bonifacius | MN | 55375 | $299,900 | 3 | 2 | 1,186 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12410 Holden Way | Rogers | MN | 55374 | $529,990 | 5 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4544 Savanna Trail | Chaska | MN | 55318 | $569,900 | 4 | 3 | 2,620 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2237 Bronson Drive | Mounds View | MN | 55112 | $325,000 | 3 | 2 | 1,820 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4550 Savanna Trail | Chaska | MN | 55318 | $599,900 | 4 | 3 | 2,720 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9070 Ochoa Circle | Otsego | MN | 55330 | $439,900 | 2 | 2 | 1,761 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3253 Riverwood Drive | Hastings | MN | 55033 | $319,900 | 2 | 2 | 1,556 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5736 57th Street Cove | Lake Elmo | MN | 55042 | $1,699,000 | 5 | 5 | 5,231 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3905 Cedar Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $325,000 | 3 | 2 | 1,817 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12070 Meadowlark Court | Maple Grove | MN | 55369 | $574,900 | 5 | 4 | 3,187 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4926 Shady Lane | North Branch | MN | 55056 | $390,900 | 3 | 2 | 1,844 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Shoreline Drive | Wayzata | MN | 55391 | $7,895,000 | 6 | 7 | 6,385 | House | Yes | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 12551 Lynn Avenue | Savage | MN | 55378 | $299,900 | 3 | 3 | 1,876 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2437 Jandell Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $387,990 | 3 | 2 | 1,582 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14724 114th Avenue | Dayton | MN | 55327 | $409,990 | 4 | 3 | 1,825 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18832 96th Avenue | Maple Grove | MN | 55311 | $375,000 | 3 | 3 | 1,795 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9693 Jasmine Avenue | Hanover | MN | 55341 | $349,990 | 3 | 2 | 1,273 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2024 Gresham Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $274,900 | 3 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4147 Blakewood Drive | Shakopee | MN | 55379 | $295,000 | 3 | 3 | 2,052 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Hickory Lane | Oakdale | MN | 55128 | $209,900 | 2 | 2 | 1,208 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 24358 Riverbank Lane | Saint Francis | MN | 55040 | $564,900 | 5 | 3 | 3,929 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7436 Germane Trail | Apple Valley | MN | 55124 | $180,000 | 2 | 2 | 948 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4580 204th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,645,000 | 5 | 4 | 5,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1225 136th Street | Rosemount | MN | 55068 | $655,990 | 4 | 3 | 3,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 458 Laura Lane | Saint Michael | MN | 55376 | $539,500 | 2 | 2 | 1,810 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 317 6th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $279,000 | 2 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4570 Neal Avenue | Stillwater | MN | 55082 | $1,875,000 | 6 | 5 | 5,115 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 5611 Dunlap Avenue | Shoreview | MN | 55126 | $399,900 | 2 | 2 | 1,974 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1926 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $369,000 | 1 | 3 | 1,720 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12790 58th Street | Mayer | MN | 55360 | $2,400,000 | 5 | 1 | 2,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46983 James Avenue | Harris | MN | 55032 | $489,000 | 4 | 2 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5675 200th Street | Farmington | MN | 55024 | $239,900 | 2 | 2 | 1,918 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12600 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $139,900 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 776 Parkview Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $339,900 | 2 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2680 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $139,900 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10609 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $349,900 | 3 | 1 | 2,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3968 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $665,000 | 4 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3971 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $599,900 | 3 | 2 | 1,634 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31468 London Drive | Cambridge | MN | 55008 | $180,000 | 2 | 1 | 512 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2103 Longhorn Lane | Buffalo | MN | 55313 | $415,000 | 4 | 2 | 1,966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23555 Ambassador Boulevard | Saint Francis | MN | 55070 | $539,000 | 5 | 4 | 2,984 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2155 6th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $45,000 | 2 | 2 | 1,452 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4082 Meadowlark Lane | Eagan | MN | 55122 | $214,900 | 3 | 3 | 1,728 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1115 Pike Lake Drive | New Brighton | MN | 55112 | $475,000 | 3 | 1 | 1,845 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 9755 Julep Trail | Forest Lake | MN | 55073 | $475,000 | 3 | 1 | 1,367 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 339 Summer Place | Maplewood | MN | 55117 | $384,900 | 3 | 3 | 2,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2817 Wimbledon Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $259,900 | 3 | 2 | 1,480 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20580 Holyoke Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $385,000 | 4 | 2 | 2,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3943 6th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 641 Sierra Parkway | Waconia | MN | 55387 | $499,135 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5803 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,280,000 | 4 | 5 | 4,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5813 Century Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $1,635,000 | 5 | 5 | 5,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5801 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,159,000 | 5 | 5 | 4,554 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45951 Mille Lacs Parkway | Isle | MN | 56342 | $399,000 | 2 | 1 | 1,040 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3040 Shields Drive | Eagan | MN | 55121 | $237,000 | 2 | 3 | 1,230 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3724 Big Linden Curve | White Bear Lake | MN | 55110 | $212,900 | 2 | 1 | 1,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1906 Timber Lane | Carver | MN | 55315 | $631,410 | 4 | 3 | 2,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19958 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $611,530 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3421 Kent Street | Shoreview | MN | 55126 | $110,000 | 2 | 2 | 966 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6624 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55426 | $324,999 | 4 | 2 | 1,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15573 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $670,500 | 3 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4048 17th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $470,000 | 4 | 2 | 2,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26496 Forli Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $325,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1355 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $235,000 | 4 | 2 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22017 Quincy Street | East Bethel | MN | 55011 | $399,990 | 3 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Mariner Way | Woodbury | MN | 55129 | $249,990 | 2 | 2 | 1,213 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20042 Wild Rice Drive | Wyoming | MN | 55092 | $409,900 | 4 | 2 | 1,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10280 Amsden Way | Eden Prairie | MN | 55347 | $519,900 | 4 | 2 | 2,237 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21215 Old Lake George Boulevard | Oak Grove | MN | 55303 | $415,000 | 3 | 2 | 1,496 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 County Road 39 | Monticello | MN | 55362 | $849,900 | 4 | 3 | 2,315 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1701 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $302,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10751 Redwood Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $264,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Lasalle Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $325,000 | 2 | 3 | 3,236 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15726 Frisian Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $399,995 | 4 | 4 | 2,406 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1577 100th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $399,999 | 4 | 3 | 2,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4435 Arden View Court | Arden Hills | MN | 55112 | $232,900 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4153 146th Avenue | Andover | MN | 55304 | $439,000 | 4 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $438,175 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $469,900 | 2 | 2 | 1,500 | Condo | — | — | — |
Page 73 of 114



































































































