| State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For Sale | 1462 Mississippi River Boulevard | Saint Paul | MN | 55116 | $399,900 | 2 | 3 | 1,654 | Townhome | — | Yes | — |
| For Sale | 10856 Kingsfield Lane | Woodbury | MN | 55129 | $279,900 | 3 | 3 | 1,688 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9456 Harkness Court | Cottage Grove | MN | 55016 | $449,900 | 5 | 4 | 2,642 | House | — | — | — |
| For Sale | 4983 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $589,990 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
| For Sale | 17774 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $499,900 | 3 | 2 | 2,034 | House | — | — | — |
| For Sale | 14131 Timothy Avenue | Prior Lake | MN | 55372 | $399,900 | 4 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
| For Sale | 3651 Longfellow Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $299,500 | 2 | 1 | 840 | House | — | — | — |
| For Sale | 7418 Edgebrook Drive | Saint Louis Park | MN | 55426 | $368,000 | 2 | 2 | 1,415 | House | — | — | — |
| For Sale | 4980 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $419,990 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
| For Sale | 9768 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $560,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
| For Sale | 7504 12th Street | Oakdale | MN | 55128 | $235,000 | 2 | 2 | 1,094 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 9781 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $535,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 425 Turners Crossroad | Golden Valley | MN | 55422 | $449,900 | 2 | 2 | 1,574 | House | — | — | — |
| For Sale | 9784 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $514,800 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | — |
| For Sale | 9776 47th Bay | Saint Michael | MN | 55376 | $436,990 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
| For Sale | 4964 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $425,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
| For Sale | 11193 204th Street | Lakeville | MN | 55044 | $305,000 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 810 Hopkins Lane | Buffalo | MN | 55313 | $394,990 | 4 | 3 | 2,349 | House | — | — | — |
| For Sale | 5815 42nd Avenue | Robbinsdale | MN | 55422 | $269,700 | 4 | 2 | 2,019 | House | — | — | — |
| For Sale | 12215 29th Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $1,295,000 | 5 | 4 | 3,911 | House | — | — | — |
| For Sale | 20536 Erin Court | Farmington | MN | 55024 | $229,000 | 2 | 2 | 1,358 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3692 Prato Lane | Chaska | MN | 55318 | $879,900 | 5 | 5 | 5,191 | House | — | — | — |
| For Sale | 7592 255th Street | Wyoming | MN | 55092 | $599,900 | 3 | 2 | 1,654 | House | — | Yes | — |
| For Sale | 215 10th Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $430,000 | 2 | 2 | 1,468 | Condo | — | — | Yes |
| For Sale | 4745 Minnehaha Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $475,000 | 2 | 2 | 1,077 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 5657 Humboldt Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $364,900 | 3 | 1 | 1,482 | House | — | — | — |
| For Sale | 7920 Robin Circle | Waconia | MN | 55387 | $560,000 | 6 | 3 | 3,115 | House | — | — | — |
| For Sale | 2721 June Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $479,800 | 4 | 2 | 2,475 | House | — | — | — |
| For Sale | 9284 Ehler Avenue | Delano | MN | 55328 | $1,000,000 | 5 | 4 | 4,084 | House | — | — | — |
| For Sale | 15463 111th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $639,900 | 4 | 3 | 2,589 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 1545 Maple Place | Orono | MN | 55364 | $679,900 | 5 | 4 | 3,330 | House | — | — | — |
| For Sale | 23870 Granada Avenue | Forest Lake | MN | 55025 | $419,900 | 3 | 3 | 2,032 | House | — | — | — |
| For Sale | 15453 111th Avenue | Dayton | MN | 55369 | $659,900 | 4 | 3 | 2,589 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 4824 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $209,900 | 2 | 2 | 1,107 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 16959 Hubbard Trail | Lakeville | MN | 55044 | $525,000 | 4 | 3 | 2,375 | House | — | — | — |
| For Sale | 7300 Illies Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $389,901 | 4 | 2 | 1,724 | House | — | — | — |
| For Sale | 3728 Minnehaha Avenue | Minneapolis | MN | 55406 | $349,900 | 2 | 2 | 1,153 | House | — | — | — |
| For Sale | 846 Regent Drive | Shakopee | MN | 55379 | $349,900 | 3 | 3 | 2,457 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10550 Glacier Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $364,990 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 10549 Harbor Lane | Maple Grove | MN | 55369 | $359,990 | 3 | 3 | 1,777 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 3014 26th Street | Minneapolis | MN | 55406 | $235,000 | 2 | 1 | 1,020 | House | — | — | — |
| For Sale | 2584 Rock Elm Road | Shakopee | MN | 55379 | $585,974 | 4 | 3 | 2,487 | House | — | — | — |
| For Sale | 2572 Rock Elm Road | Shakopee | MN | 55379 | $631,585 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
| For Sale | 2560 Rock Elm Road | Shakopee | MN | 55379 | $687,730 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
| For Sale | 2326 Williams Street | Shakopee | MN | 55379 | $512,335 | 4 | 3 | 2,352 | House | — | — | — |
| For Sale | 2128 Bush Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $214,900 | 2 | 2 | 1,060 | House | — | — | — |
| For Sale | 8706 Hastings Circle | Blaine | MN | 55449 | $250,000 | 2 | 2 | 1,535 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 940 Grandview Avenue | Roseville | MN | 55113 | $344,500 | 3 | 1 | 1,912 | House | — | — | — |
| For Sale | 3350 Xerxes Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $450,000 | 4 | 3 | 2,680 | House | — | — | — |
| For Sale | 11209 Carver Court | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 4 | 3 | 2,150 | House | — | — | — |
| For Sale | 1401 Hiawatha Avenue | Big Lake | MN | 55309 | $850,000 | 4 | 4 | 3,804 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 661 Fairmount Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $1,210,000 | 7 | 6 | 5,571 | House | — | — | — |
| For Sale | 6985 Greenbriar Curve | Shakopee | MN | 55379 | $485,000 | 4 | 4 | 3,178 | House | — | — | — |
| For Sale | 5408 34th Place | Crystal | MN | 55422 | $249,900 | 3 | 1 | 1,193 | House | — | — | — |
| For Sale | 524 Aidan Cove | Eagan | MN | 55123 | $624,999 | 4 | 3 | 3,341 | House | — | — | — |
| For Sale | 16991 Evening Terrace | Lakeville | MN | 55044 | $684,891 | 5 | 4 | 3,450 | House | — | — | — |
| For Sale | 1933 Flandrau Street | Maplewood | MN | 55109 | $334,900 | 4 | 2 | 1,856 | House | — | — | — |
| For Sale | 20300 Hunter Court | Lakeville | MN | 55044 | $239,900 | 2 | 1 | 1,008 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 799 Fuller Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $279,000 | 3 | 2 | 1,444 | House | — | — | — |
| For Sale | 14350 Dawson Court | Becker | MN | 55308 | $379,900 | 3 | 3 | 2,302 | House | — | — | — |
| For Sale | 6420 Christenson Lane | Fridley | MN | 55432 | $299,900 | 2 | 2 | 1,705 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 1491 Summit Shores Drive | Burnsville | MN | 55306 | $429,900 | 3 | 4 | 2,538 | Townhome | — | — | — |
| Coming Soon | 4371 Wilshire Boulevard | Mound | MN | 55364 | $146,000 | 1 | 1 | 641 | Condo | Yes | — | Yes |
| For Sale | 132 Southwood Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $359,900 | 3 | 2 | 1,856 | House | — | — | — |
| For Sale | 1331 Willow Circle | Roseville | MN | 55113 | $579,900 | 4 | 4 | 2,693 | House | — | — | — |
| For Sale | 16513 Duluth Trail | Lakeville | MN | 55044 | $1,150,000 | 5 | 5 | 5,568 | House | — | — | — |
| For Sale | 20545 Linden Road | Excelsior | MN | 55331 | $2,750,000 | 4 | 5 | 6,452 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 10634 Hinton Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $404,999 | 4 | 3 | 1,830 | House | — | — | — |
| For Sale | 6136 Oaklawn Avenue | Edina | MN | 55424 | $1,495,000 | 4 | 4 | 3,008 | House | — | — | — |
| For Sale | 4350 Hamline Avenue | Arden Hills | MN | 55112 | $399,900 | 4 | 3 | 2,260 | House | — | — | — |
| For Sale | 311 Burlington Road | Saint Paul | MN | 55119 | $364,900 | 4 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
| For Sale | 20011 Grouse Street | Oak Grove | MN | 55011 | $750,000 | 4 | 3 | 2,172 | House | — | — | — |
| For Sale | 13060 Owatonna Street | Blaine | MN | 55449 | $494,900 | 3 | 3 | 2,412 | House | — | — | — |
| For Sale | 4760 Blake Court | Woodbury | MN | 55129 | $726,915 | 5 | 4 | 3,156 | House | — | — | — |
| For Sale | 12345 71st Street | Otsego | MN | 55330 | $470,250 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | — |
| For Sale | 37553 Greenway Avenue | North Branch | MN | 55056 | $359,900 | 3 | 2 | 1,345 | House | — | — | — |
| For Sale | 11159 Kinsley Street | Eden Prairie | MN | 55344 | $314,900 | 2 | 3 | 1,584 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 7188 57th Street | Saint Cloud | MN | 56304 | $699,000 | 3 | 3 | 1,880 | House | Yes | Yes | — |
| For Sale | 1251 Birch Court | White Bear Lake | MN | 55110 | $249,900 | 2 | 2 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 15165 Amber Fields Boulevard | Rosemount | MN | 55068 | $464,990 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
| For Sale | 510 Huset Parkway | Columbia Heights | MN | 55421 | $365,000 | 4 | 4 | 2,495 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 2119 128th Street | Rosemount | MN | 55068 | $340,000 | 4 | 2 | 2,050 | House | — | — | — |
| For Sale | 1462 Hazelwood Street | Saint Paul | MN | 55106 | $275,000 | 3 | 1 | 1,404 | House | — | — | — |
| For Sale | 15173 Amber Fields Boulevard | Rosemount | MN | 55068 | $467,990 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
| For Sale | 23425 Woodbine St NW | Saint Francis | MN | 55070 | $587,090 | 3 | 3 | 2,981 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 656 2nd Street | Waconia | MN | 55387 | $429,990 | 5 | 2 | 2,097 | House | — | — | — |
| For Sale | 1661 14th Avenue | Saint Paul Park | MN | 55071 | $359,900 | 4 | 2 | 2,100 | House | — | — | Yes |
| For Sale | 6750 Gretchen Court | Oakdale | MN | 55128 | $200,000 | 2 | 2 | 1,317 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5236 Ewing Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $725,000 | 4 | 3 | 2,040 | House | — | — | — |
| For Sale | 2413 Bridle Creek Trail | Chanhassen | MN | 55317 | $600,000 | 5 | 4 | 3,478 | House | — | — | — |
| For Sale | 295 Orchard Court | Howard Lake | MN | 55349 | $275,000 | 4 | 3 | 3,268 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 5837 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55410 | $335,000 | 3 | 2 | 2,036 | House | — | — | — |
| For Sale | 8843 Blackoaks Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $475,000 | 5 | 4 | 2,655 | House | — | — | — |
| For Sale | 4233 Braddock Trail | Eagan | MN | 55123 | $350,000 | 3 | 2 | 1,522 | House | — | — | — |
| For Sale | 929 Portland Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $239,900 | 2 | 2 | 945 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 198 6th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $175,000 | 2 | 2 | 1,044 | Condo | — | — | — |
| For Sale | 2140 43rd Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $244,999 | 3 | 3 | 1,262 | House | — | — | — |
| For Sale | 7609 Upper 38th Street | Oakdale | MN | 55128 | $499,900 | 3 | 2 | 1,783 | House | — | — | — |
| For Sale | 19220 Freeport Court | Elk River | MN | 55330 | $315,000 | 2 | 2 | 1,204 | Townhome | — | — | — |
| For Sale | 79 Western Avenue | Saint Paul | MN | 55102 | $340,000 | 2 | 2 | 1,037 | Condo | — | — | — |
Page 16 of 113